| 上院中意厅 | 价格有效期:2012-4-8 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥900 | ¥720 | ¥720 | ¥720 | ¥720 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上院阁楼房 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-11-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥600 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上院家庭房 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-11-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 不包含 | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 商务会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 8M*6M | 约20M2 | 围桌式 | 20人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 888商务会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 7M*7M | 约50M2 | 围桌式 | 30人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 商务会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 6M*8M | 约50M2 | 围桌式 | 30人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>











